Our Family History
Wszystkie media
Wyniki 1 do 50 od 406 » Zobacz galerię
| # | Miniatura | Opis | Info | Dotyczy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 Klementyna Szczerbik - akt urodzenia AP Lublin, Parafia Nabróż, 35/1883/0/2.4/64: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 2 | 1876 Franz Grudziński i Barbara Dettmer - akt ślubu USC w Jabłowie, księga małżeństw w roku 1876 (sygn 2014/8). Archiwum Gdańsk. | |||
| 3 | 1882 Grunt Stanisław - akt urodzenia USC w Jabłowie, księga urodzeń w roku 1880 (sygn 2014/25). Archiwum Gdańsk. | |||
| 4 | 1885 Grunt Weronika - akt urodzenia USC w Jabłowie, księga urodzeń w roku 1880 (sygn 2014/35). Archiwum Gdańsk. | |||
| 5 | 1894 Walenty Szczerbik - akt zgonu 88/617/0/-/19: Akta urodzeń, małżeństw, zgonów Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach/Archiwum Państwowe w Zamościu | |||
| 6 | Agnieszka Grunt - akt urodzenia, Jabłowo, 1893 Archiwum Pelplin. Starogard Św. Mateusz, chrzty 1868-95, księga W1205, zdjęcie 1893_010.jpg | |||
| 7 | Agnieszka Marianna Naszyńska - akt urodzenia, 1844, Ornatowice Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1824/0/2.4/33: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 8 | Agnieszka Stankiewicz z Naszyńskich - akt zgonu, 1904, Krasnystaw Archiwum Państwowe w Lublinie:35/1849/0/2.4/122: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 9 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 107 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 10 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 119 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 11 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 120 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 12 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 121 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 13 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 163 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 14 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 39 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 15 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 44 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 16 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 45 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 17 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 46 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 18 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 47 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 19 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 51 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 20 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 52 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 21 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 56 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 22 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 70 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 23 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 71 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 24 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 96 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 25 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 97 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 26 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str. 98 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 27 | Akta Szkoły Elementarnej w Dziekanowie - str.43 AP Lublin TRH: 35/639/0/2/322: Nauczycieli elementarnych osobiste | |||
| 28 | Alfons Stankiewicz - akt zgonu, 1873 Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1940/0/2.4/62: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 29 | Alfons Stankiewicz i Agnieszka Naszyńska - akt ślubu, Uchanie, 1861 Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1946/0/2.4/53: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 30 | Alojza Marcelina Naszyńska - akt urodzenia, 1850, Drohiczany Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1946/0/2.4/41: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 31 | Alojza Naszyńska i Seweryn Wierzbicki - akt ślubu, 1858, Uchanie Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1946/0/2.4/50: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 32 | Alojza Waleria Naszyńska - akt zgonu, 1855, Drohiczany Archiwum Państwowe w Lublinie:35/1946/0/2.4/46: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów t.1 | |||
| 33 | Alojzy Grunt - nagrobek Cmentarz w Nowej Cerkwi. | |||
| 34 | Alojzy i Leokadia Grunt - nagrobki Cmentarz w Nowej Cerkwi. | |||
| 35 | Anielise Schultz na odwrocie: Gr. Ilsede 1944 Anielise Schultz | |||
| 36 | Anna Magdalena Ketter - akt urodzenia 1830 AGAD, Sygn.: 1503: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1826-1859 | |||
| 37 | Anna Marianna Seltzer - akt urodzenia (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 38 | Anna Plombon - akt urodzenia, Jezierce, 1824 Archiwum Pelplin. Pogódki, Chrzty 1821-1852, księga W1172, obraz 011.jpg | |||
| 39 | Antoni Naszyński - akt zgonu, 1811, Gardzienice Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1895/0/1/6: Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów | |||
| 40 | Antoni Naszyński - akt zgonu, 1841, Jarosławiec Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1946/0/2.4/32: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 41 | Antonina Tocha - akt chrztu 1879 Archiwum Pelplin, Parafia Zblewo, chrzty 1867-1892, księga W547, akt 62/1879. | |||
| 42 | Balbina Naszyńska i Piotr Chojnowski - akt ślubu, 1836, Pawłów Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1893/0/2.4/39: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 43 | Barbara Dytmer - akt urodzenia, Kokoszkowy, 1857 Archiwum Pelplin. Kokoszkowy, Chrzty 1836-1864, ksiega W715, plik 099.jpg | |||
| 44 | Barbara Grunt (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 45 | Barbara Grunt (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 46 | Barbara Grunt (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 47 | Barbara Grunt (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 48 | Barbara Grunt (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 49 | Barbara Grunt (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 50 | Barbara Grunt (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) |
