Our Family History
Dokumenty
Wyniki 51 do 100 od 162 » Zobacz galerię
| # | Miniatura | Opis | Info | Dotyczy |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Bonawentura Henryk Naszyński - akt urodzenia, 1859, Drohiczany Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1946/0/2.4/51: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 52 | Eufrozyna Naszyńska z Drzewińskich - akt zgonu, 1851, Wojsławice Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1960/0/2.4/71: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 53 | Franciszek Grudziński - książeczka wojskowa str. 1 | |||
| 54 | Franciszek Grudziński - książeczka wojskowa str. 2 | |||
| 55 | Franciszek Grunt - akt urodzenia, Jabłowo, 1888 Archiwum Pelplin. Starogard Św. Mateusz, chrzty 1868-95, księga W1205, zdjęcie 1888_001.jpg | |||
| 56 | Franz Grunta - akt zgonu, Jabłowo, 1913 Archiwum Pelplin. Jabłowo, Zgony 1911-1950, plik zgony_004.jpg | |||
| 57 | Fryderyk Ketter - akt urodzenia 1808 AGAD, Sygn:1502,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1806-1826 | |||
| 58 | Fryderyk Ketter 1811 - akt zgonu AGAD, Sygn:1512,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1824 | |||
| 59 | Grunt Bernard - Akt urodzenia 1877 USC w Jabłowie, księga urodzeń w roku 1877 (sygn 2014/10). | |||
| 60 | Grunt Marianna akt urodzenia 1880 USC w Jabłowie, księga urodzeń w roku 1880 (sygn 2014/19). Archiwum Gdańsk. | |||
| 61 | Halina Grunt - nekrolog | |||
| 62 | Halina Ketter - odpis skrócony aktu zgonu | |||
| 63 | Halina Ketter - świadectwo metrykalne | |||
| 64 | historia rodu Gruntów spisana przez Annę Marię Szmidt-Kozłowską | |||
| 65 | Indeks Stanisława Kettera Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. | |||
| 66 | Informacja o ślubie Franciszka Kettera i Katarzyny Majewskiej Z bazy http://regestry.lubgens.eu | |||
| 67 | Jacob Dettmer - akt zgonu, Jabłowo, 1891 Archiwum Pelplin. Starogard Św. Mateusz, zgony 1858-1903, księga W1208, zdjęcie 1891_06.jpg | |||
| 68 | Jacob Dyttmer i Anna Pląbonowa - 1849, Kokoszkowy - akt ślubu Archiwum Pelplin. Kokoszkowy, śluby 1836-1927, księga W718, obraz 019.jpg | |||
| 69 | Jakub Ketter - akt urodzenia 1796 AGAD, Sygn:1501,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1806 | |||
| 70 | Jakub Ketter - akt urodzenia 1801 AGAD, Sygn:1501,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1806 | |||
| 71 | Jakub Ketter 1798 - akt zgonu AGAD, Sygn:1512,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1824 | |||
| 72 | Jakub Ketter i Krystyna Ketter (Richter) - akty zgonu 1848 (epidemia cholery) AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1824-1859 | |||
| 73 | Jakub Naszyński - akt urodzenia, 1817, Krupe Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/2041/0/1/8: Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów (gr-kat) | |||
| 74 | Jan Bolesław Stankiewicz - akt urodzenia | |||
| 75 | Jan Grunt - akt urodzenia, Jabłowo, 1899 Archiwum Pelplin. Starogard Św. Mateusz, chrzty 1895-1920, zdjęcie 1899_04.jpg | |||
| 76 | Jan Ketter 1828 - akt zgonu AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1824-1859 | |||
| 77 | Jan Ketter 1846 - akt zgonu AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1824-1859 | |||
| 78 | Jan Ketter de Dukla (?) - akt urodzenia 1794 AGAD, Sygn:1501,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1806 | |||
| 79 | Jan Ketter i Barbara Arnold - akt ślubu 1817 AGAD, Sygn.: 1508. Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagieloński; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1866 | |||
| 80 | Jan Ketter i Magdalena Wagant - akt ślubu 1831 AGAD, Sygn.: 1508. Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagieloński; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1866 | |||
| 81 | Jan Majewski - akt urodzenia 1836 AGAD, Sygn: 345, Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Gródek Jagielloński 1833-1843 i wsi: Brundorf 1833-1844, Burgthal 1833-1846, Czerlany 1833-1844, Doliniany 1833-1844, Drozdowice 1835-1843, Ebenau 1833-1844, Kiernica 1834-1845, Lubień i Lubienko 1833-1844, Popiele 1833-1844, Porzecze… | |||
| 82 | Jan Majewski i Salomea Slipko - akt ślubu 1862 AGAD, Sygn: 354: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla miasta Gródek Jagielloński, Daty: 1846-1863 | |||
| 83 | Jan Michał Ketter - akt urodzenia 1826 AGAD, Sygn.: 1502: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1806-1826 | |||
| 84 | Jan Saciuk - odpis skrócony aktu zgonu | |||
| 85 | Jan Saciuk - odpis skrócony aktu zgonu | |||
| 86 | Jan Saciuk - odpis zupełny aktu urodzenia | |||
| 87 | Jan Saciuk - odpis zupełny aktu zgonu | |||
| 88 | Jan Saciuk - odpis zupełny aktu zgonu | |||
| 89 | Jan Saciuk, Barbara Grunt - odpis skrócony aktu małżeństwa (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 90 | Jan Saciuk, Barbara Grunt - odpis skrócony aktu małżeństwa (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 91 | Jan Saciuk, Barbara Grunt - świadectwo ślubu (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 92 | Jan Saciuk, Barbara Grunt - świadectwo ślubu (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 93 | Jan Slipko i Anna Jankowska - akt ślubu 1828 AGAD, Sygn: 351: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla miasta Gródek Jagielloński, Daty: 1816-1828 | |||
| 94 | Józef Ketter - akt urodzenia 1792 AGAD, Sygn:1501,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1806 | |||
| 95 | Józef Kurowicki - akt zgonu Horodło 1839 1/2 AP Lublin: 35/1828/0/2.4/23: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 96 | Józef Kurowicki - akt zgonu Horodło 1839 2/2 AP Lublin: 35/1828/0/2.4/23: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 97 | Józef Naszyński - akt zgonu 1815 AP Lublin: 35/1821/0/1/34: Księga zgonów | |||
| 98 | Józef Szczerbik Rozalia Żuk - akt ślubu 1838 35/1812/0/2.4/62: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, 35/1812/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubie, Archiwum Państwowe w Lublinie | |||
| 99 | Józef Tocha - akt chrztu 1880 Archiwum Pelplin, Parafia Zblewo, chrzty 1867-1892, księga W547, akt 75/1880. | |||
| 100 | Józef Tocha i Marianna Czerwińska - akt ślubu 1876, Wielki Komorsk Archiwum Pelplin, Wielki Komorsk, śluby 1871-1891, księga W449, plik 1876_04.jpg + własne zdjęcie. |
