Our Family History
Wszystkie media
Wyniki 151 do 200 od 406 » Zobacz galerię
| # | Miniatura | Opis | Info | Dotyczy |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 152 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 153 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 154 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 155 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 156 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 157 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 158 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 159 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 160 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 161 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 162 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 163 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 164 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 165 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 166 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 167 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 168 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 169 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 170 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 171 | Jadwiga Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 172 | Jadwiga Ketter (po prawej) (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 173 | Jadwiga Ketter (z książką) (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 174 | Jadwiga Ketter z (?) (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 175 | Jadwiga, Barbara, Elżbieta z babcią - Wacławą Ketter (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 176 | Jakub Ketter - akt urodzenia 1796 AGAD, Sygn:1501,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1806 | |||
| 177 | Jakub Ketter - akt urodzenia 1801 AGAD, Sygn:1501,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1806 | |||
| 178 | Jakub Ketter 1798 - akt zgonu AGAD, Sygn:1512,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1824 | |||
| 179 | Jakub Ketter i Krystyna Ketter (Richter) - akty zgonu 1848 (epidemia cholery) AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1824-1859 | |||
| 180 | Jakub Naszyński - akt urodzenia, 1817, Krupe Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/2041/0/1/8: Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów (gr-kat) | |||
| 181 | Jan Bolesław Stankiewicz - akt urodzenia | |||
| 182 | Jan Grunt - akt urodzenia, Jabłowo, 1899 Archiwum Pelplin. Starogard Św. Mateusz, chrzty 1895-1920, zdjęcie 1899_04.jpg | |||
| 183 | Jan Ketter 1828 - akt zgonu AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1824-1859 | |||
| 184 | Jan Ketter 1846 - akt zgonu AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1824-1859 | |||
| 185 | Jan Ketter de Dukla (?) - akt urodzenia 1794 AGAD, Sygn:1501,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1806 | |||
| 186 | Jan Ketter i Barbara Arnold - akt ślubu 1817 AGAD, Sygn.: 1508. Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagieloński; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1866 | |||
| 187 | Jan Ketter i Magdalena Wagant - akt ślubu 1831 AGAD, Sygn.: 1508. Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagieloński; Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1866 | |||
| 188 | Jan Majewski - akt urodzenia 1836 AGAD, Sygn: 345, Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Gródek Jagielloński 1833-1843 i wsi: Brundorf 1833-1844, Burgthal 1833-1846, Czerlany 1833-1844, Doliniany 1833-1844, Drozdowice 1835-1843, Ebenau 1833-1844, Kiernica 1834-1845, Lubień i Lubienko 1833-1844, Popiele 1833-1844, Porzecze… | |||
| 189 | Jan Majewski i Salomea Slipko - akt ślubu 1862 AGAD, Sygn: 354: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla miasta Gródek Jagielloński, Daty: 1846-1863 | |||
| 190 | Jan Michał Ketter - akt urodzenia 1826 AGAD, Sygn.: 1502: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1806-1826 | |||
| 191 | Jan Saciuk | |||
| 192 | Jan Saciuk | |||
| 193 | Jan Saciuk | |||
| 194 | Jan Saciuk | |||
| 195 | Jan Saciuk | |||
| 196 | Jan Saciuk - odpis skrócony aktu zgonu | |||
| 197 | Jan Saciuk - odpis skrócony aktu zgonu | |||
| 198 | Jan Saciuk - odpis zupełny aktu urodzenia | |||
| 199 | Jan Saciuk - odpis zupełny aktu zgonu | |||
| 200 | Jan Saciuk - odpis zupełny aktu zgonu |
