Our Family History
Wszystkie media
Wyniki 201 do 250 od 406 » Zobacz galerię
| # | Miniatura | Opis | Info | Dotyczy |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Jan Saciuk senior i Jan Saciuk junior | |||
| 202 | Jan Saciuk z córką Lucyną | |||
| 203 | Jan Saciuk z dziećmi Zdjęcie wysłane przez Stanisławę Strauchmann | |||
| 204 | Jan Saciuk, Barbara Grunt - odpis skrócony aktu małżeństwa (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 205 | Jan Saciuk, Barbara Grunt - odpis skrócony aktu małżeństwa (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 206 | Jan Saciuk, Barbara Grunt - świadectwo ślubu (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 207 | Jan Saciuk, Barbara Grunt - świadectwo ślubu (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 208 | Jan Saciuk, Sawa Koziołowska (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 209 | Jan Slipko i Anna Jankowska - akt ślubu 1828 AGAD, Sygn: 351: Par. Gródek Jagielloński, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna ślubów dla miasta Gródek Jagielloński, Daty: 1816-1828 | |||
| 210 | Jankowscy_slub.jpg Zdjęcie ślubne z maja 1949 r. Marii z d. Warszyckiej (c. Ludwiki i Pawła Warszyckiego) ze Stefanem Jankowskim. (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 211 | Jerzy Wójtowicz i Jacek Grunt (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 212 | Józef Ketter - akt urodzenia 1792 AGAD, Sygn:1501,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1806 | |||
| 213 | Józef Kurowicki - akt zgonu Horodło 1839 1/2 AP Lublin: 35/1828/0/2.4/23: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 214 | Józef Kurowicki - akt zgonu Horodło 1839 2/2 AP Lublin: 35/1828/0/2.4/23: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 215 | Józef Naszyński - akt zgonu 1815 AP Lublin: 35/1821/0/1/34: Księga zgonów | |||
| 216 | Józef Szczerbik Rozalia Żuk - akt ślubu 1838 35/1812/0/2.4/62: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, 35/1812/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubie, Archiwum Państwowe w Lublinie | |||
| 217 | Józef Tocha - akt chrztu 1880 Archiwum Pelplin, Parafia Zblewo, chrzty 1867-1892, księga W547, akt 75/1880. | |||
| 218 | Józef Tocha i Marianna Czerwińska - akt ślubu 1876, Wielki Komorsk Archiwum Pelplin, Wielki Komorsk, śluby 1871-1891, księga W449, plik 1876_04.jpg + własne zdjęcie. | |||
| 219 | Józefa Grunt - akt urodzenia, Jabłowo, 1896 Archiwum Pelplin. Starogard Św. Mateusz, chrzty 1895-1920, zdjęcie 1896_03.jpg | |||
| 220 | Karol Ketter - akt urodzenia 1812 AGAD, Sygn:1502,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1806-1826 | |||
| 221 | Karol Ketter 1817 - akt zgonu 1817 AGAD, Sygn:1512,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1780-1824 | |||
| 222 | Katarzyna Moos - akt urodzenia 1829 AGAD, Sygn.: 1503: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1826-1859 | |||
| 223 | Katarzyna Moos - akt zgonu 1830 AGAD, Sygn:1513,: Par. Zimna Woda, dek. Gródek Jagielloński; Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Zimna Woda, Daty: 1824-1859 | |||
| 224 | Katarzyna z Szymańskich Naszyńska - akt zgonu, 1821, Krupe Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1849/0/1/37: Księga zgonów (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 225 | Kazimierz Grunt - akt urodzenia, Jabłowo, 1891 Archiwum Pelplin. Starogard Św. Mateusz, chrzty 1868-95, księga W1205, zdjęcie 1891_198.jpg | |||
| 226 | Klara i Leonard Grunt | |||
| 227 | Klemens Adam Naszynski - akt urodzenia, 1854, Drohiczany Archiwum Państwowe w Lublinie:35/1946/0/2.4/45: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 228 | Klemens Piotr Naszyński - akt urodzenia, 1841, Wojsławice Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1960/0/2.4/61: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 229 | Klemens Piotr Naszyński - akt zgonu, 1845, Gliniska Archiwum Państwowe w Lublinie: 35/1946/0/2.4/36: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów | |||
| 230 | Klemens Stankiewicz i Klementyna Szczerbik - akt ślubu, Łukowa, 1891 88/619/0/-/16: Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (Archiwum Państwowe w Zamościu) | |||
| 231 | Klementyna Szczerbik - akt urodzenia 1871 35/1883/0/2.4/64: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów; 35/1883/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nabrożu / Archiwum Państwowe w Lublinie | |||
| 232 | Koledzy Ludwiki Saciuk z czasów robót przymusowych w Niemczech, 1918r. | |||
| 233 | Koleżanki Ludwiki Saciuk z czasów robót przymusowych w Niemczech. | |||
| 234 | Kolonia w Jarnołtówku Ela i Basia przy wychowawczyni (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 235 | Kolonia w Jarnołtówku Ela i Basia w ostatnim rzędzie z lewej (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 236 | Komunia Barbary - rodzina Gruntów i Ketterów (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 237 | Komunia Barbary Grunt (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 238 | Komunia Barbary Grunt (Szczegóły nie są dostępne, ponieważ ten obiekt jest związany z co najmniej jedną żyjącą lub prywatną osobą) | |||
| 239 | Komunia Elżbiety | |||
| 240 | Komunia Jana Saciuka | |||
| 241 | Ksaweryna Saciuk | |||
| 242 | Ksaweryna Saciuk | |||
| 243 | Książka z biblioteki Teodora z ekslibrisem | |||
| 244 | Kuzyn ze strony rodziny Pawła Warszyckiego ? | |||
| 245 | Leokadia Zuzanna Grunt z domu Gajdus - nagrobek Cmentarz w Nowej Cerkwi. | |||
| 246 | Leonard Grunt 1 DP w Anglii | |||
| 247 | Leonard Grunt 16 lat | |||
| 248 | Leonard Grunt 19 lat | |||
| 249 | Leonard Grunt 19 lat | |||
| 250 | Leonard Grunt 21 lat |
