Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 50 od 188
| # | ID rodziny | Nazwisko ojca |
Nazwisko matki |
Ślub |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F277 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 2 | F77 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 3 | F85 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 4 | F49 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 5 | F48 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 6 | F47 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 7 | F93 | KAŁDOWNA, Marianna /Baldowna | data nieznana | Saciuk i Żero | ||
| 8 | F100 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 9 | F101 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 10 | F41 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 11 | F102 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 12 | F347 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 13 | F336 | KRONENWALD, Anna | data nieznana | Saciuk i Żero | ||
| 14 | F333 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 15 | F330 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 16 | F315 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 17 | F311 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 18 | F306 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 19 | F301 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 20 | F3 | Saciuk i Żero | ||||
| 21 | F297 | GOLASKOWSKA, Ewa | data nieznana | Saciuk i Żero | ||
| 22 | F292 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 23 | F285 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 24 | F267 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 25 | F1 | Saciuk i Żero | ||||
| 26 | F103 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 27 | F220 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 28 | F95 | Szymańska, Katarzyna | Grunt, Ketter | |||
| 29 | F104 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 30 | F2 | Saciuk i Żero | ||||
| 31 | F105 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 32 | F106 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 33 | F107 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 34 | F46 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 35 | F124 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 36 | F12 | BOŻEMOJ, Ewa | Saciuk i Żero | |||
| 37 | F43 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 38 | F22 | Moos, Zuzanna | Grunt, Ketter | |||
| 39 | F138 | 30 wrz. 1890 | Gródek Jagieloński ( Diecezja Lwowska) | Saciuk i Żero | ||
| 40 | F344 | 11 sier. 1895 | Gródek Jagielloński | Saciuk i Żero | ||
| 41 | F123 | 11 sier. 1895 | Gródek Jagielloński | Grunt, Ketter | ||
| 42 | F42 | 31 sty. 1904 | Kocborowo | Saciuk i Żero | ||
| 43 | F44 | 1924 | Krasnystaw | Saciuk i Żero | ||
| 44 | F247 | 13 czer. 1935 | Gdańsk | Saciuk i Żero | ||
| 45 | F76 | Miękinia | Kulik, Halina | Grunt, Ketter | ||
| 46 | F79 | Szmidt | Kipiel, Anna Maria | Grunt, Ketter | ||
| 47 | F17 | Appelmann, Franciszek | Moos, Zuzanna | Grunt, Ketter | ||
| 48 | F20 | Appelmann, Jakub | Klimowicz, Katarzyna | Grunt, Ketter | ||
| 49 | F19 | Appelmann, Jakub | Kozłowska, Maria | Grunt, Ketter | ||
| 50 | F18 | Appelmann, Piotr | Weiss, Maria | Grunt, Ketter |



