Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 50 od 57 dla Drzewo jest równy Saciuk i Żero
| # | ID rodziny | Nazwisko ojca |
Nazwisko matki |
Ślub |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F330 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 2 | F267 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 3 | F277 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 4 | F285 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 5 | F292 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 6 | F1 | Saciuk i Żero | ||||
| 7 | F3 | Saciuk i Żero | ||||
| 8 | F301 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 9 | F306 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 10 | F311 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 11 | F315 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 12 | F297 | GOLASKOWSKA, Ewa | data nieznana | Saciuk i Żero | ||
| 13 | F333 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 14 | F336 | KRONENWALD, Anna | data nieznana | Saciuk i Żero | ||
| 15 | F347 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 16 | F41 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 17 | F47 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 18 | F48 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 19 | F49 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 20 | F77 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 21 | F85 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 22 | F93 | KAŁDOWNA, Marianna /Baldowna | data nieznana | Saciuk i Żero | ||
| 23 | F220 | data nieznana | Saciuk i Żero | |||
| 24 | F2 | Saciuk i Żero | ||||
| 25 | F12 | BOŻEMOJ, Ewa | Saciuk i Żero | |||
| 26 | F138 | 30 wrz. 1890 | Gródek Jagieloński ( Diecezja Lwowska) | Saciuk i Żero | ||
| 27 | F344 | 11 sier. 1895 | Gródek Jagielloński | Saciuk i Żero | ||
| 28 | F42 | 31 sty. 1904 | Kocborowo | Saciuk i Żero | ||
| 29 | F44 | 1924 | Krasnystaw | Saciuk i Żero | ||
| 30 | F247 | 13 czer. 1935 | Gdańsk | Saciuk i Żero | ||
| 31 | F19 | Bowkis, Józef | Słamoj, Agata | Saciuk i Żero | ||
| 32 | F16 | DROZDOWSKI, Grzegorz | GRUNT, Barbara Maria | Saciuk i Żero | ||
| 33 | F5 | GRZYWACZEWSKI, Stanisław | SACIUK, Maria | Saciuk i Żero | ||
| 34 | F8 | GULSKI, NN | SACIUK, Barbara | Saciuk i Żero | ||
| 35 | F201 | HRYCIUK, Stanisław | WARSZYCKA, Julia | data nieznana | Saciuk i Żero | |
| 36 | F193 | JANKOWSKI, Marek | Anna | Saciuk i Żero | ||
| 37 | F188 | JANKOWSKI, Stanisław | MROWIŃSKA, Maria | Saciuk i Żero | ||
| 38 | F170 | JANKOWSKI, Stefan | WARSZYCKA, Maria | Saciuk i Żero | ||
| 39 | F4 | KOZIOŁOWSKI, Andrzej | SACIUK, Lucyna | Saciuk i Żero | ||
| 40 | F196 | KUDŁACIK, Przemysław | JANKOWSKA, Joanna | Saciuk i Żero | ||
| 41 | F9 | NITKO, Mieczysław | SACIUK, Ksaweryna | Saciuk i Żero | ||
| 42 | F17 | Paszkiewicz, Anicet | Bowkis, Wiktoria | Saciuk i Żero | ||
| 43 | F18 | Paszkiewicz, Franciszek | Błażewicz, Barbara | Saciuk i Żero | ||
| 44 | F11 | RADŹ, Jan | BOŻEMOJ, Ewa | Saciuk i Żero | ||
| 45 | F13 | RADŹ, Marcin | Saciuk i Żero | |||
| 46 | F10 | RADŹ, Onufry | ALEKSANDROWICZ, Helena | Saciuk i Żero | ||
| 47 | F14 | RADŹ, Wiktor | RADŹ, Franciszka | Saciuk i Żero | ||
| 48 | F43 | SACIUK, Franciszek | RADŹ, Maria | data nieznana | Saciuk i Żero | |
| 49 | F46 | SACIUK, Jan | ŻERO, Maria | 1931 | Saciuk i Żero | |
| 50 | F45 | SACIUK, Jan | GRUNT, Barbara Maria | 13 kwie. 1974 | Szczecinek | Saciuk i Żero |



