Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 50 od 131 dla Drzewo jest równy Grunt, Ketter
| # | ID rodziny | Nazwisko ojca |
Nazwisko matki |
Ślub |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F95 | Szymańska, Katarzyna | Grunt, Ketter | |||
| 2 | F43 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 3 | F46 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 4 | F100 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 5 | F101 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 6 | F102 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 7 | F103 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 8 | F104 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 9 | F105 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 10 | F106 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 11 | F107 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 12 | F124 | data nieznana | Grunt, Ketter | |||
| 13 | F22 | Moos, Zuzanna | Grunt, Ketter | |||
| 14 | F123 | 11 sier. 1895 | Gródek Jagielloński | Grunt, Ketter | ||
| 15 | F76 | Miękinia | Kulik, Halina | Grunt, Ketter | ||
| 16 | F79 | Szmidt | Kipiel, Anna Maria | Grunt, Ketter | ||
| 17 | F17 | Appelmann, Franciszek | Moos, Zuzanna | Grunt, Ketter | ||
| 18 | F20 | Appelmann, Jakub | Klimowicz, Katarzyna | Grunt, Ketter | ||
| 19 | F19 | Appelmann, Jakub | Kozłowska, Maria | Grunt, Ketter | ||
| 20 | F18 | Appelmann, Piotr | Weiss, Maria | Grunt, Ketter | ||
| 21 | F112 | Beling, Martin | Plumbaum, Josephina | data nieznana | Grunt, Ketter | |
| 22 | F110 | Borkowski, Rudolf | Grunt, Helena | 13 czer. 1935 | Gdańsk | Grunt, Ketter |
| 23 | F90 | Chojnowski, Piotr | Naszyńska, Balbina | 14 luty 1836 | Pawłów | Grunt, Ketter |
| 24 | F26 | Czerwiński, Jan | Moos, Dorota | Grunt, Ketter | ||
| 25 | F85 | Dettmer, Jacob | Plombon, Anna | 30 list. 1849 | Kokoszkowy | Grunt, Ketter |
| 26 | F93 | Ditmer, Michael /Dittmer | Kałdowna, Marianna /Baldowna | data nieznana | Grunt, Ketter | |
| 27 | F67 | Domaradzki, NN | Grunt, Aleksandra | Grunt, Ketter | ||
| 28 | F75 | Drozdowski, Grzegorz | Grunt, Barbara Maria | Grunt, Ketter | ||
| 29 | F96 | Drzewiński, Bazyli (?) | Katarzyna (?) | Grunt, Ketter | ||
| 30 | F30 | Gabrigel | Moos, Anna | Grunt, Ketter | ||
| 31 | F51 | Gerle, Franciszek | Moos, Anna Maria | Grunt, Ketter | ||
| 32 | F48 | Grudziński, Franciszek | Dettmer, Barbara | data nieznana | Grunt, Ketter | |
| 33 | F55 | Grudziński, Mathaus | Romanowska (?), Anna | Grunt, Ketter | ||
| 34 | F49 | Grunt, Alojzy | Gajdus, Leokadia Zuzanna | data nieznana | Grunt, Ketter | |
| 35 | F42 | Grunt, Bernard | Tocha, Weronika | 31 sty. 1904 | Kocborowo | Grunt, Ketter |
| 36 | F56 | Grunt, Bronisław | Jadwiga (?) | Grunt, Ketter | ||
| 37 | F63 | Grunt, Bronisław | Weronika | Grunt, Ketter | ||
| 38 | F2 | Grunt, Jacek Stanisław | Wojciechowska, Ewa | Grunt, Ketter | ||
| 39 | F64 | Grunt, Leonard | Jadwiga | Grunt, Ketter | ||
| 40 | F3 | Grunt, Marek Teodor | Chróstna, Krystyna | Grunt, Ketter | ||
| 41 | F47 | Grunt, Teodor | Ketter, Halina Stanisława | 27 kwie. 1947 | Szczecinek | Grunt, Ketter |
| 42 | F114 | Guzinski, Jan | Plumbaum, Julianna Joanna /Plombon | data nieznana | Grunt, Ketter | |
| 43 | F111 | Guziński, Piotr | Plumbaum, Elżbieta | data nieznana | Grunt, Ketter | |
| 44 | F37 | Hell, Marceli | Moos, Wiktoria | Grunt, Ketter | ||
| 45 | F24 | Jahn | Moos, Helena | Grunt, Ketter | ||
| 46 | F32 | Jakubczak | Moos, Maria Magdalena | Grunt, Ketter | ||
| 47 | F61 | Jankowski, Andrzej (?) | Franciszka (?) | Grunt, Ketter | ||
| 48 | F99 | Ketter, Franciszek | Majewska, Katarzyna | 30 wrz. 1890 | Gródek Jagielloński | Grunt, Ketter |
| 49 | F11 | Ketter, Jakub | Richter, Krystyna | Grunt, Ketter | ||
| 50 | F57 | Ketter, Jan | Wagant, Magdalena | Grunt, Ketter |



