Our Family History
Zimna Woda
Drzewo: Grunt, Ketter
Szerokość: 49.8249406, Długość: 23.888014999999996
Urodz.
Wyniki 51 do 97 od 97
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11 paź. 1868 | Zimna Woda | I120 | Grunt, Ketter | |
| 52 | 20 sier. 1869 | Zimna Woda | I171 | Grunt, Ketter | |
| 53 | 7 sier. 1831 | Zimna Woda | I126 | Grunt, Ketter | |
| 54 | 2 kwie. 1852 | Zimna Woda | I111 | Grunt, Ketter | |
| 55 | 4 luty 1871 | Zimna Woda | I122 | Grunt, Ketter | |
| 56 | 15 maj 1846 | Zimna Woda | I205 | Grunt, Ketter | |
| 57 | 7 luty 1871 | Zimna Woda | I172 | Grunt, Ketter | |
| 58 | 17 maj 1881 | Zimna Woda | I179 | Grunt, Ketter | |
| 59 | 7 maj 1882 | Zimna Woda | I158 | Grunt, Ketter | |
| 60 | 7 gru. 1885 | Zimna Woda | I181 | Grunt, Ketter | |
| 61 | 28 paź. 1871 | Zimna Woda | I198 | Grunt, Ketter | |
| 62 | 6 wrz. 1826 | Zimna Woda | I108 | Grunt, Ketter | |
| 63 | 5 paź. 1873 | Zimna Woda | I199 | Grunt, Ketter | |
| 64 | 17 list. 1873 | Zimna Woda | I123 | Grunt, Ketter | |
| 65 | 11 wrz. 1874 | Zimna Woda | I175 | Grunt, Ketter | |
| 66 | 9 mar. 1877 | Zimna Woda | I114 | Grunt, Ketter | |
| 67 | 11 gru. 1878 | Zimna Woda | I178 | Grunt, Ketter | |
| 68 | 18 mar. 1878 | Zimna Woda | I201 | Grunt, Ketter | |
| 69 | 30 mar. 1870 | Zimna Woda | I197 | Grunt, Ketter | |
| 70 | 16 kwie. 1829 | Zimna Woda | I125 | Grunt, Ketter | |
| 71 | 12 lip. 1868 | Zimna Woda | I196 | Grunt, Ketter | |
| 72 | 16 paź. 1888 | Zimna Woda | I182 | Grunt, Ketter | |
| 73 | 6 luty 1873 | Zimna Woda | I151 | Grunt, Ketter | |
| 74 | 5 luty 1878 | Zimna Woda | I155 | Grunt, Ketter | |
| 75 | 7 luty 1863 | Zimna Woda | I160 | Grunt, Ketter | |
| 76 | 5 mar. 1867 | Zimna Woda | I186 | Grunt, Ketter | |
| 77 | 2 sty. 1868 | Zimna Woda | I169 | Grunt, Ketter | |
| 78 | 10 mar. 1862 | Zimna Woda | I117 | Grunt, Ketter | |
| 79 | 13 sty. 1884 | Zimna Woda | I180 | Grunt, Ketter | |
| 80 | 8 wrz. 1812 | Zimna Woda | I211 | Grunt, Ketter | |
| 81 | 27 czer. 1838 | Zimna Woda | I161 | Grunt, Ketter | |
| 82 | 1803 | Zimna Woda | I73 | Grunt, Ketter | |
| 83 | 29 kwie. 1854 | Zimna Woda | I112 | Grunt, Ketter | |
| 84 | 1866 | Zimna Woda | I149 | Grunt, Ketter | |
| 85 | 15 paź. 1876 | Zimna Woda | I177 | Grunt, Ketter | |
| 86 | 31 mar. 1880 | Zimna Woda | I157 | Grunt, Ketter | |
| 87 | 29 sier. 1875 | Zimna Woda | I200 | Grunt, Ketter | |
| 88 | 14 mar. 1836 | Zimna Woda | I136 | Grunt, Ketter | |
| 89 | 16 mar. 1850 | Zimna Woda | I110 | Grunt, Ketter | |
| 90 | 31 maj 1841 | Zimna Woda | I184 | Grunt, Ketter | |
| 91 | 21 maj 1823 | Zimna Woda | I74 | Grunt, Ketter | |
| 92 | 10 luty 1856 | Zimna Woda | I113 | Grunt, Ketter | |
| 93 | 1860 | Zimna Woda | I132 | Grunt, Ketter | |
| 94 | 7 sty. 1869 | Zimna Woda | I60 | Grunt, Ketter | |
| 95 | 19 luty 1834 | Zimna Woda | I331 | Grunt, Ketter | |
| 96 | 30 mar. 1841 | Zimna Woda | I159 | Grunt, Ketter | |
| 97 | 27 list. 1827 | Zimna Woda | I134 | Grunt, Ketter | |
