Our Family History
Gródek Jagielloński
Drzewo: Grunt, Ketter
Szerokość: 49.783333, Długość: 23.64444400000002
Urodz.
Wyniki 1 do 3 od 3
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 kwie. 1896 | Gródek Jagielloński | I13 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 17 lip. 1836 | Gródek Jagielloński | I332 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 15 list. 1835 | Gródek Jagielloński | I334 | Grunt, Ketter | |
Chrzest
Wyniki 1 do 2 od 2
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 lip. 1836 | Gródek Jagielloński | I332 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 16 list. 1835 | Gródek Jagielloński | I334 | Grunt, Ketter | |
Zgon
Wyniki 1 do 5 od 5
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | Gródek Jagielloński | I137 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 21 kwie. 1871 | Gródek Jagielloński | I341 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 24 kwie. 1874 | Gródek Jagielloński | I342 | Grunt, Ketter | |
| 4 | 23 sier. 1902 | Gródek Jagielloński | I332 | Grunt, Ketter | |
| 5 | 10 mar. 1904 | Gródek Jagielloński | I334 | Grunt, Ketter | |
Pogrzeb
Wyniki 1 do 1 od 1
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | Gródek Jagielloński | I137 | Grunt, Ketter | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 5 od 5
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 11 sier. 1895 | Gródek Jagielloński | F344 | Saciuk i Żero |
| 2 | / | 11 sier. 1895 | Gródek Jagielloński | F123 | Grunt, Ketter |
| 3 | Ketter / Majewska | 30 wrz. 1890 | Gródek Jagielloński | F99 | Grunt, Ketter |
| 4 | Majewski / Slipko | 28 sty. 1862 | Gródek Jagielloński | F121 | Grunt, Ketter |
| 5 | Slipko / Jankowska | 6 luty 1828 | Gródek Jagielloński | F59 | Grunt, Ketter |
