Our Family History
Szczecinek
Drzewo: Saciuk i Żero
Szerokość: 53.7100713, Długość: 16.6993602
Drzewo: Grunt, Ketter
Szerokość: 53.7100713, Długość: 16.6993602
Urodz.
Wyniki 1 do 8 od 8
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I336 | Saciuk i Żero | |||
| 2 | I336 | Grunt, Ketter | |||
| 3 | I5 | Saciuk i Żero | |||
| 4 | I5 | Grunt, Ketter | |||
| 5 | 16 luty 1948 | Szczecinek | I39 | Grunt, Ketter | |
| 6 | I38 | Grunt, Ketter | |||
| 7 | I40 | Grunt, Ketter | |||
| 8 | I23 | Grunt, Ketter | |||
Zgon
Wyniki 1 do 5 od 5
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 lip. 2010 | Szczecinek | I39 | Grunt, Ketter | |
| 2 | 14 maj 1978 | Szczecinek | I10 | Grunt, Ketter | |
| 3 | 20 luty 2010 | Szczecinek | I12 | Grunt, Ketter | |
| 4 | 8 luty 1978 | Szczecinek | I13 | Grunt, Ketter | |
| 5 | 22 maj 1984 | Szczecinek | I14 | Grunt, Ketter | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 2 od 2
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunt / Ketter | 27 kwie. 1947 | Szczecinek | F47 | Grunt, Ketter |
| 2 | SACIUK / GRUNT | 13 kwie. 1974 | Szczecinek | F45 | Saciuk i Żero |
