Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 18 od 18 dla Imię jest równy ANNA
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I194 | Saciuk i Żero | ||
| 2 | Anna | I312 | ur. ok. 1715 | Grunt, Ketter | |
| 3 | Appelmann, Anna | I95 | ur. 14 kwie. 1857 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 4 | Appelmann, Anna | I107 | ur. 30 lip. 1863 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 5 | Dettmer, Anna | I229 | ur. 1852 | Starogard Gdański | Grunt, Ketter |
| 6 | Guzińska, Anna | I272 | ur. 1863 | Grunt, Ketter | |
| 7 | Jankowska, Anna | I251 | ur. ok. 1810 | Grunt, Ketter | |
| 8 | Kronenberger, Anna | I207 | Grunt, Ketter | ||
| 9 | Kronenwald, Anna | I337 | Grunt, Ketter | ||
| 10 | KRONENWALD, Anna | I337 | Saciuk i Żero | ||
| 11 | Loster, Anna | I61 | ur. 5 paź. 1854 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 12 | Moos, Anna | I116 | ur. 30 gru. 1860 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 13 | Moos, Anna | I147 | ur. 1 sier. 1864 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 14 | Plombon, Anna | I309 | ur. mar. 1764 | Góra, pow. Starogardzki | Grunt, Ketter |
| 15 | Plombon, Anna | I86 | ur. 8 czer. 1824 | Jezierce | Grunt, Ketter |
| 16 | Plumbaum, Anna | I304 | ur. 1824 | Pogódki | Grunt, Ketter |
| 17 | Romanowska (?), Anna | I213 | Grunt, Ketter | ||
| 18 | Wilk, Anna | I133 | ur. 1807 | Backersdorf | Grunt, Ketter |




