Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 16 od 16 dla Imię jest równy FRANCISZEK
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelmann, Franciszek | I77 | ur. 13 czer. 1821 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Appelmann, Franciszek | I102 | ur. 16 sty. 1885 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 3 | Gerle, Franciszek | I204 | ur. 1844 | Grunt, Ketter | |
| 4 | Grudziński, Franciszek | I75 | ur. 9 paź. 1851 | Jabłowo | Grunt, Ketter |
| 5 | Grunt, Franciszek | I233 | ur. 8 sty. 1888 | Jabłowo | Grunt, Ketter |
| 6 | Guziński, Franciszek | I270 | ur. 1858 | Grunt, Ketter | |
| 7 | Guzinski, Franciszek | I294 | ur. 1858 | Pogódki | Grunt, Ketter |
| 8 | Ketter, Franciszek | I137 | ur. ok. 1863 | Grunt, Ketter | |
| 9 | Mańkowski, Franciszek | I391 | Grunt, Ketter | ||
| 10 | Moos, Franciszek | I115 | ur. 7 mar. 1858 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 11 | Moos, Franciszek | I119 | ur. 9 kwie. 1864 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 12 | Paszkiewicz, Franciszek | I42 | Saciuk i Żero | ||
| 13 | Plumbaum, Franciszek | I299 | ur. 1792 | Starogard Gdański | Grunt, Ketter |
| 14 | SACIUK, Franciszek | I19 | Saciuk i Żero | ||
| 15 | Schmidt, Franciszek | I64 | ur. 1823 | Grunt, Ketter | |
| 16 | Wierzba, Franciszek | I287 | ur. 1849 | Pogódki | Grunt, Ketter |




