Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 15 od 15 dla Imię jest równy JÓZEF
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelmann, Józef | I91 | ur. 15 mar. 1850 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Appelmann, Józef | I103 | ur. 15 luty 1887 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 3 | Bowkis, Józef | I44 | Saciuk i Żero | ||
| 4 | Guziński, Józef | I276 | ur. 1877 | Jezierce | Grunt, Ketter |
| 5 | Ketter, Józef | I220 | ur. 21 maj 1792 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 6 | Kurewicki, Józef | I393 | Grunt, Ketter | ||
| 7 | Mithlehner, Józef | I164 | ur. 1866 | Grunt, Ketter | |
| 8 | Moos, Józef | I114 | ur. 9 mar. 1877 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 9 | Moos, Józef | I178 | ur. 11 gru. 1878 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 10 | Naszyński, Józef | I403 | ur. ok. 1807 | Grunt, Ketter | |
| 11 | Plumbaum, Józef | I303 | ur. 1814 | Grunt, Ketter | |
| 12 | Stankiewicz, Józef | I401 | Grunt, Ketter | ||
| 13 | Szczerbik, Józef | I405 | Grunt, Ketter | ||
| 14 | Tocha, Józef | I76 | ur. 6 sier. 1853 | Zblewo | Grunt, Ketter |
| 15 | Tocha, Józef | I217 | ur. 3 maj 1880 | Białachowo | Grunt, Ketter |




