Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 23 od 23 dla Imię jest równy JAN
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelmann, Jan | I85 | ur. 12 sier. 1874 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Czerwiński, Jan | I131 | ur. 1851 | Grunt, Ketter | |
| 3 | Grunt, Jan | I240 | ur. 14 list. 1899 | Jabłowo | Grunt, Ketter |
| 4 | Guzinski, Jan | I293 | Grunt, Ketter | ||
| 5 | Guziński, Jan | I269 | ur. 1856 | Grunt, Ketter | |
| 6 | HRYCIUK, Jan | I203 | Saciuk i Żero | ||
| 7 | Ketter, Jan | I65 | ur. ok. 1772 | Grunt, Ketter | |
| 8 | Majewski, Jan | I332 | ur. 17 lip. 1836 | Gródek Jagielloński | Grunt, Ketter |
| 9 | Majewski, Jan | I342 | ur. ok. 1871 | Grunt, Ketter | |
| 10 | Moos, Jan | I205 | ur. 15 maj 1846 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 11 | Moos, Jan | I172 | ur. 7 luty 1871 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 12 | Moos, Jan | I179 | ur. 17 maj 1881 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 13 | Moos, Jan | I158 | ur. 7 maj 1882 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 14 | Moos, Jan | I124 | ur. pom. 1835 - 1891 | Grunt, Ketter | |
| 15 | Plombon, Jan | I317 | ur. 1784 | Piesienica | Grunt, Ketter |
| 16 | Plumbaum, Jan | I300 | ur. 3 luty 1789 | Grunt, Ketter | |
| 17 | RADŹ, Jan | I27 | ur. ok. 1786 | Saciuk i Żero | |
| 18 | SACIUK, Jan | I9 | ur. 27 sty. 1902 | Niemirów | Saciuk i Żero |
| 19 | SACIUK, Jan | I4 | ur. 9 lip. 1944 | Popławy | Saciuk i Żero |
| 20 | Saciuk, Jan | I4 | ur. 9 lip. 1944 | Popławy | Grunt, Ketter |
| 21 | Seltzer, Jan | I206 | ur. 1775 | Grunt, Ketter | |
| 22 | Slipko, Jan | I249 | ur. ok. 1807 | Grunt, Ketter | |
| 23 | WARSZYCKI, Jan | I210 | Saciuk i Żero |




