Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 12 od 12 dla Imię jest równy KATARZYNA
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelmann, Katarzyna | I88 | ur. 3 kwie. 1876 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Appelmann, Katarzyna | I98 | ur. 30 list. 1898 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 3 | Grunt, Katarzyna | I11 | Grunt, Ketter | ||
| 4 | Klimowicz, Katarzyna | I100 | ur. 1864 | Grunt, Ketter | |
| 5 | Majewska, Katarzyna | I154 | ur. ok. 1871 | Grunt, Ketter | |
| 6 | Moos, Katarzyna | I125 | ur. 16 kwie. 1829 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 7 | Moos, Katarzyna | I196 | ur. 12 lip. 1868 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 8 | Moos, Katarzyna | I182 | ur. 16 paź. 1888 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 9 | Pasicka, Katarzyna | I247 | Grunt, Ketter | ||
| 10 | Piotrzkowska, Katarzyna | I396 | ur. 19 czer. 1826 | parafia Zblewo | Grunt, Ketter |
| 11 | Szymańska, Katarzyna | I388 | Grunt, Ketter | ||
| 12 | Werschner, Katarzyna | I134 | ur. 27 list. 1827 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |




