Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 14 od 14 dla Imię jest równy MARIA
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelmann, Maria | I104 | ur. 10 mar. 1889 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Grunt, Maria | I264 | ur. 30 czer. 1938 | Grunt, Ketter | |
| 3 | Ketter, Maria | I36 | Grunt, Ketter | ||
| 4 | Ketter, Maria | I339 | ur. 10 list. 1900 | Grunt, Ketter | |
| 5 | Kögel, Maria | I194 | ur. 30 paź. 1907 | Rzeczyczany | Grunt, Ketter |
| 6 | Kozłowska, Maria | I97 | ur. 1875 | Grunt, Ketter | |
| 7 | Kühner, Maria | I138 | ur. pom. 1807 - 1863 | Grunt, Ketter | |
| 8 | MROWIŃSKA, Maria | I189 | Saciuk i Żero | ||
| 9 | RADŹ, Maria | I20 | Saciuk i Żero | ||
| 10 | SACIUK, Maria | I22 | ur. 1939 | Saciuk i Żero | |
| 11 | WARSZYCKA, Maria | I169 | Saciuk i Żero | ||
| 12 | Weiss, Maria | I82 | ur. pom. 1811 - 1871 | Grunt, Ketter | |
| 13 | ŻERO, Maria | I7 | ur. 14 kwie. 1901 | Ufa | Saciuk i Żero |
| 14 | Żywiecka, Maria | I49 | Grunt, Ketter |




