Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 12 od 12 dla Imię jest równy PIOTR
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelmann, Piotr | I81 | ur. 20 lip. 1848 | Grunt, Ketter | |
| 2 | Chojnowski, Piotr | I383 | ur. ok. 1816 | Grunt, Ketter | |
| 3 | Guziński, Piotr | I268 | ur. 6 mar. 1836 | Malary | Grunt, Ketter |
| 4 | Ketter, Piotr | I71 | ur. 2 kwie. 1816 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 5 | Ketter, Piotr | I53 | ur. 7 sty. 1833 | Karaczanów | Grunt, Ketter |
| 6 | Mańkowski, Piotr | I373 | ur. ok. 1797 | Skierbieszów (?) | Grunt, Ketter |
| 7 | Moos, Piotr | I73 | ur. 1803 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 8 | Moos, Piotr | I112 | ur. 29 kwie. 1854 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 9 | Moos, Piotr | I149 | ur. 1866 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 10 | Moos, Piotr | I177 | ur. 15 paź. 1876 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 11 | Moos, Piotr | I157 | ur. 31 mar. 1880 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 12 | Segień, Piotr | I19 | Grunt, Ketter |




