Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 6 od 6 dla Imię zaczyna się od ANTONI
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moos, Antonina | I150 | ur. 25 gru. 1867 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Moos, Antonina | I152 | ur. 16 maj 1875 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 3 | Naszyński, Antoni | I375 | ur. ok. 1779 | Grunt, Ketter | |
| 4 | Naszyński, Antoni | I379 | ur. ok. 1809 | Grunt, Ketter | |
| 5 | Schäfer, Antoni | I59 | ur. 1845 | Kranzberg | Grunt, Ketter |
| 6 | Tocha, Antonina | I214 | ur. 29 mar. 1879 | Białachowo | Grunt, Ketter |




