Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 13 od 13 dla Imię zaczyna się od BARBARA
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold, Barbara | I242 | ur. 1801 | Grunt, Ketter | |
| 2 | Błażewicz, Barbara | I43 | Saciuk i Żero | ||
| 3 | Dettmer, Barbara | I21 | ur. 30 sier. 1857 | Kokoszkowy | Grunt, Ketter |
| 4 | Grunt, Barbara | I235 | ur. 6 mar. 1889 | Jabłowo | Grunt, Ketter |
| 5 | Grunt, Barbara | I266 | Grunt, Ketter | ||
| 6 | Grunt, Barbara | I262 | Grunt, Ketter | ||
| 7 | GRUNT, Barbara Maria | I5 | Saciuk i Żero | ||
| 8 | Grunt, Barbara Maria | I5 | Grunt, Ketter | ||
| 9 | GRZYWACZEWSKA, Barbara | I13 | Saciuk i Żero | ||
| 10 | JANKOWSKA, Barbara | I172 | Saciuk i Żero | ||
| 11 | Kögel, Barbara | I190 | ur. 28 gru. 1892 | Rzeczyczany | Grunt, Ketter |
| 12 | SACIUK, Barbara | I166 | Saciuk i Żero | ||
| 13 | Seltzer, Barbara | I159 | ur. 30 mar. 1841 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |




