Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 15 od 15 dla Imię zaczyna się od JAKUB
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelmann, Jakub | I80 | ur. 16 lip. 1845 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Appelmann, Jakub | I96 | ur. 1860 | Grunt, Ketter | |
| 3 | Appelmann, Jakub | I99 | ur. 6 sier. 1900 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 4 | Ketter, Jakub | I234 | ur. 17 gru. 1796 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 5 | Ketter, Jakub | I50 | ur. 7 kwie. 1801 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 6 | Kögel, Jakub | I187 | ur. 30 lip. 1862 | Hartfeld | Grunt, Ketter |
| 7 | Kögel, Jakub | I189 | ur. 19 sty. 1891 | Rzeczyczany | Grunt, Ketter |
| 8 | Loster, Jakub | I57 | ur. 1825 | Grunt, Ketter | |
| 9 | Loster, Jakub | I63 | ur. 26 czer. 1863 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 10 | Moos, Jakub | I126 | ur. 7 sier. 1831 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 11 | Moos, Jakub | I111 | ur. 2 kwie. 1852 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 12 | Moos, Jakub | I122 | ur. 4 luty 1871 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 13 | Moos, Jakub | I202 | ur. 31 sty. 1882 | Białogóra | Grunt, Ketter |
| 14 | Naszyński, Jakub | I380 | ur. 23 lip. 1817 | Krupe | Grunt, Ketter |
| 15 | Plombon, Jakub | I305 | ur. 10 kwie. 1732 | Semlin | Grunt, Ketter |




