Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 9 od 9 dla Imię zaczyna się od KAROL
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelmann, Karolina | I90 | ur. 28 list. 1877 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Appelmann, Karolina | I106 | ur. 29 gru. 1895 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 3 | Ketter, Karol | I70 | ur. 21 maj 1812 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 4 | Kögel, Karolina | I191 | ur. 29 sier. 1894 | Rzeczyczany | Grunt, Ketter |
| 5 | Moos, Karolina | I163 | ur. 1866 | Grunt, Ketter | |
| 6 | Moos, Karolina | I197 | ur. 30 mar. 1870 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 7 | Rosińska, Karolina | I45 | Grunt, Ketter | ||
| 8 | Schäfer, Karolina | I60 | ur. 7 sty. 1869 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 9 | Stankiewicz, Karol | I142 | Grunt, Ketter |




