Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 15 od 15 dla Imię zaczyna się od KATARZYNA
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna (?) | I390 | Grunt, Ketter | ||
| 2 | Appelmann, Katarzyna | I88 | ur. 3 kwie. 1876 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 3 | Appelmann, Katarzyna | I98 | ur. 30 list. 1898 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 4 | Appelmann, Katarzyna Elżbieta | I83 | ur. 1 gru. 1871 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 5 | Dettmer, Katarzyna Prexeda | I87 | ur. 1857 | Kokoszkowy | Grunt, Ketter |
| 6 | Grunt, Katarzyna | I11 | Grunt, Ketter | ||
| 7 | Klimowicz, Katarzyna | I100 | ur. 1864 | Grunt, Ketter | |
| 8 | Majewska, Katarzyna | I154 | ur. ok. 1871 | Grunt, Ketter | |
| 9 | Moos, Katarzyna | I125 | ur. 16 kwie. 1829 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 10 | Moos, Katarzyna | I196 | ur. 12 lip. 1868 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 11 | Moos, Katarzyna | I182 | ur. 16 paź. 1888 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 12 | Pasicka, Katarzyna | I247 | Grunt, Ketter | ||
| 13 | Piotrzkowska, Katarzyna | I396 | ur. 19 czer. 1826 | parafia Zblewo | Grunt, Ketter |
| 14 | Szymańska, Katarzyna | I388 | Grunt, Ketter | ||
| 15 | Werschner, Katarzyna | I134 | ur. 27 list. 1827 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |




