Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 5 od 5 dla Nazwisko jest równy LOSTER
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loster, Anna | I61 | ur. 5 paź. 1854 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 2 | Loster, Jakub | I57 | ur. 1825 | Grunt, Ketter | |
| 3 | Loster, Jakub | I63 | ur. 26 czer. 1863 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 4 | Loster, Jan Nepomucen | I62 | ur. 15 maj 1858 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |
| 5 | Loster, Marianna | I58 | ur. 30 maj 1852 | Zimna Woda | Grunt, Ketter |




