Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 8 od 8 dla Nazwisko jest równy PLOMBON
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plombon, Andrzej | I308 | ur. list. 1760 | Góra, pow. Starogardzki | Grunt, Ketter |
| 2 | Plombon, Anna | I309 | ur. mar. 1764 | Góra, pow. Starogardzki | Grunt, Ketter |
| 3 | Plombon, Anna | I86 | ur. 8 czer. 1824 | Jezierce | Grunt, Ketter |
| 4 | Plombon, Jakub | I305 | ur. 10 kwie. 1732 | Semlin | Grunt, Ketter |
| 5 | Plombon, Jan | I317 | ur. 1784 | Piesienica | Grunt, Ketter |
| 6 | Plombon, Konstancja | I313 | ur. 6 luty 1734 | Grunt, Ketter | |
| 7 | Plombon, Maciej | I314 | ur. 30 lip. 1737 | Semlinek | Grunt, Ketter |
| 8 | Plombon, Michał | I310 | ur. przed 1715 | Pomorze | Grunt, Ketter |




