Our Family History
Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 12 od 12 dla Nazwisko jest równy PLUMBAUM
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plumbaum, Albert | I221 | ur. 1793 | Grunt, Ketter | |
| 2 | Plumbaum, Anna | I304 | ur. 1824 | Pogódki | Grunt, Ketter |
| 3 | Plumbaum, Dawid | I298 | Grunt, Ketter | ||
| 4 | Plumbaum, Elżbieta | I224 | ur. 29 mar. 1837 | Jezierce | Grunt, Ketter |
| 5 | Plumbaum, Franciszek | I299 | ur. 1792 | Starogard Gdański | Grunt, Ketter |
| 6 | Plumbaum, Jan | I300 | ur. 3 luty 1789 | Grunt, Ketter | |
| 7 | Plumbaum, Josephina | I223 | ur. 1828 | Grunt, Ketter | |
| 8 | Plumbaum, Józef | I303 | ur. 1814 | Grunt, Ketter | |
| 9 | Plumbaum, Józef Jacob | I227 | ur. 9 mar. 1833 | Grunt, Ketter | |
| 10 | Plumbaum, Julianna Joanna /Plombon | I225 | ur. 1831 | Pogódki | Grunt, Ketter |
| 11 | Plumbaum, Marianna | I222 | ur. 1826 | Grunt, Ketter | |
| 12 | Plumbaum, Michael | I226 | ur. 1822 | Grunt, Ketter |




